Driving Distance: 8755,6 километров Time: 24 дни, 12 часы, 34 минуты |
Время | Расстояние | Инструкции | Место остановки |
|
||||||
День 1 26 июля воскресенье | ||||||||||
8:00 | 0,0 | 1 Поехали | ||||||||
20:03 | 862,1 | 3 Москва | ||||||||
День 3 28 июля вторник | ||||||||||
8:00 | 862,1 | Уехал из Москвы | ||||||||
14:13 | 1336,7 | Ввод Belarus | ||||||||
20:37 | 1933,8 | Продолжать (Запад) на E30 для 0,1 км | ||||||||
20:37 | 1933,9 | Ввод Poland | ||||||||
20:37 | 1933,9 | Продолжать (Запад) на 2 [E30] для 28,2 км | ||||||||
21:00 | 1962,1 | Конец дня | ||||||||
День 4 29 июля среда | ||||||||||
8:00 | 1962,1 | продолжение поездки | ||||||||
14:34 | 2523,3 | Ввод Slovakia | ||||||||
15:07 | 2561,1 |
4 Terchova (Zilina)
|
http://www.limba.com/ru/slovakija/razmeshtenie/semejnwyj-pansionat/terchova/1330/obyekt-detaljno.htm
2863 руб. аванс + 36 EUR. | |||||||
День 7 1 августа суббота | ||||||||||
9:00 | 2561,1 | Уехал Zilina на 18 [E50] (Запад) для 105,7 км | ||||||||
9:36 | 2605,1 | Ввод Czech Republic | ||||||||
14:47 | 3104,7 | 5 Tachov |
http://rathousova.atlasweb.cz/
Vítkov 75, 34701 Vítkov Пансион-ресторан Pohodov 950 крон. (700+250) | |||||||
День 8 2 августа воскресенье | ||||||||||
9:00 | 3104,7 | Уехал Strбz на Локальная дорога(и) (Запад) для 1,7 км | ||||||||
9:18 | 3127,6 | Ввод Germany | ||||||||
14:33 | 3709,9 | Ввод Belgium | ||||||||
15:10 | 3762,1 | Ввод France | ||||||||
15:51 | 3815,2 | 6 Charleville-Mezieres |
PREMIERE CLASSE CHARLEVILLE-MEZIERES ROUTE DE LA FRANCHEVILLE ZAC DU MOULIN-LE-BLANC 08000 Charleville-Mezieres France Tel: 0 892 707 306 Fax: +33 3 24 37 95 75 Email: charlevillemezieres@premiereclasse.fr http://www.premiere-classe-charleville-mezieres.fr/en/index.aspx
39 EUR | |||||||
День 9 3 августа понедельник | ||||||||||
9:51 | 3874,9 | Ввод Belgium | ||||||||
10:08 | 3894,8 | 7 Dinant | ||||||||
13:16 | 4105,2 | 8 Zeebrugge |
Formule 1 Brugge ZeebruggeTel : (+32) 050 55 05 75 | Koggestraat 7Transportzone - 8380 ZEEBRUGGE BELGIUM Tel : (+32) 050 55 05 75 Fax : (+32) 050 55 03 43 Hotel code : 2634 http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2634-formule-1-brugge-zeebrugge/index.shtml 40 EUR | |||||||
День 10 4 августа вторник | ||||||||||
9:16 | 4122,0 | 9 Bruges | ||||||||
15:02 | 4191,6 | Ввод France | ||||||||
15:54 | 4248,5 |
10 Arras
|
hotelF1 Arras estTel : (+33)891705167 | 27 avenue d'Immercourt - 62217 TILLOY LES MOFFLAINES http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2284-formule-1-arras-est/index.shtml35x2=70 EUR | |||||||
День 12 6 августа четверг | ||||||||||
9:00 | 4248,5 | Уехал Arras | ||||||||
10:40 | 4363,8 | 11 Laon | ||||||||
12:46 | 4429,3 | 12 Compiиgne | ||||||||
14:16 | 4462,6 | 13 Senlis | ||||||||
14:47 | 4473,2 | 14 Chantilly | ||||||||
20:00 | 4500,9 | 12 окрестности Парижа (GOUSSAINVILLE) | Parc d'Activités Charles de Gaulle 17 rue Le Corbusier 95190 GOUSSAINVILLE Tel. (00 33)8 92 70 75 52* Fax.(00 33)1 30 18 09 03 http://www.hotel-bb.com/detailhotels.phtml?hotelid=4387 39.5x 2 = 79 EUR | |||||||
День 14 8 августа суббота | ||||||||||
9:00 | 4472,9 | Уехал 17 Rue le Corbusier, 95190 Goussainville | ||||||||
14:40 | 4528,6 | 16 29 Rue du Docteur Babinsky, 75018 Paris |
ETAP HOTEL Paris Porte de MontmartreTel : (+33)892683126 | 45, Rue du Docteur Babinski - 75018 PARIS 42х2=84 EUR | |||||||
День 16 10 августа понедельник | ||||||||||
9:00 | 4528,9 | Уехал Paris | ||||||||
9:54 | 4601,3 | Fontainebleau, | ||||||||
11:35 | 4719,0 | 17 Auxerre |
PREMIERE CLASSE AUXERRE
Telephone:0 892 707 198
http://www.premiere-classe-auxerre.fr/en/index.aspx 29.7 EUR
| |||||||
День 17 11 августа вторник | ||||||||||
9:00 | 4719,0 | Уехал Auxerre на N151 [Boulevard Vaulabelle] (Восток) для 2,3 км | ||||||||
14:36 | 5071,3 |
18 Thonon-les-Bains
|
hotelF1 Thonon les Bains estTel : (+33)891705406 | Pont de DranceCD 32 - 74200 THONON LES BAINS http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2447-formule-1-hotelf1-thonon-les-bains-est/index.shtml 36.90x3=110.70 EUR | |||||||
День 20 14 августа пятница | ||||||||||
9:00 | 5071,3 | Уехал Thonon-les-Bains на Локальная дорога(и) (Юг) для 0,1 км | ||||||||
9:26 | 5098,8 | Ввод Switzerland | ||||||||
5445,4 | Ввод Austria | |||||||||
21:00 | 5475,0 | 20 Andelsbuch |
Family Barbara Fink
Gass 653 6866 Andelsbuch, Austria Tel.: +43 (5512)
4536 E-Mail:
fink.peter@era-fink.at | |||||||
День 22 16 августа воскресенье | ||||||||||
9:00 | 5475,0 | Уехал Andelsbuch | ||||||||
12:44 | 5923,9 | 21 Hintersee Landesstrase, Hintersee |
aged 15 years Total room price 104.00 EUR http://www.tiscover.com/at/portal/accommodation/5,en,SCH1/objectId,ACC737748at,season,at1,selectedEntry,home/home.html | |||||||
Конец дня | ||||||||||
День 22 18 августа вторник | ||||||||||
11:22 | 6290,3 | Ввод Hungary | ||||||||
12:50 | 6455,2 | 22 Будапешт |
Drive Inn Hotel Budapest To utca 1 | |||||||
День 23 19 августа среда | ||||||||||
12:00 | 6455,2 | Уехал из Будапешта | ||||||||
16:12 | 6780,4 | Ввод Ukraine | ||||||||
21:00 | 7423,1 | Конец дня | ||||||||
День 24 20 августа четверг | ||||||||||
18:25 | 7893,3 | 23 Akhtyrka | ||||||||
День 25 21 августа пятница | ||||||||||
8:00 | 7893,3 | Уехал Akhtyrka | ||||||||
20:34 | 8755,6 | 24 Дома |