Driving Distance: 7201,9 километров Time: 22 дни, 1 час, 59 минуты |
Time | Distance | Instruction | ||||
День 1 04 августа суббота | ||||||
9:23 | 0,0 | 1 Engels ( ) ( ) для 13,5 км | ||||
21:00 | 918,2 | 2 Sumy | http://www.doroga.ua/hotel
Адрес гостиницы: г. Ромны, ул. Коржевская, 108
+38 (05448) 2-25-62, 2-00-87
Координаты:
50°44'57''N, 33°29'35''E
| |||
Конец дня | ||||||
День 2 05 августа воскресенье | ||||||
16:51 | 1774,8 | 3 Chernivtsi | ||||
Конец дня | ||||||
День 3 06 августа понедельник | ||||||
11:44 | 2066,4 | Praid, RIGHT ( ) 13A для 5,8 км | ||||
11:49 | 2072,1 | 4 Sovata | Hotel Pension Isuica Address Str Lunga Sovata, 7000 Romania Phone +40746116561 Fax +40365815534 E-mail cristina.tamas@arenahotel.ro 46.605818, 25.063047 | |||
12:39 | 2255,3 | 5 Sinaia | Дворец Пелеш | |||
Конец дня | ||||||
День 4 07 августа вторник | ||||||
15:51 | 2439,8 | Bulgaria | ||||
15:57 | 2447,5 | 5 Ruse, RIGHT ( ) 5 [E85] для 57,1 км | ||||
18:56 | 2550,7 | 6 Veliko Tarnovo Old Town [Veliko Tarnovo, Bulgaria] |
Hotel Minotel Rashev, Address 2 Nikola Pikolo Veliko Tarnovo, 5000 Bulgaria Phone +359887707637 Fax +35962622227 2 rooms Широта 43.08186, Долгота 25.64293 |
|||
21:00 | 2855,5 | Конец дня | ||||
День 5 08 августа среда | ||||||
8:44 | 2914,9 | greece | ||||
15:52 | 3148,7 | 6 Sarti |
http://www.halkidiki-irenes.gr/home_en.html 40.091468,23.977293 | |||
Конец дня | ||||||
День 12 14 августа вторник | ||||||
10:51 | 3389,3 | 7 Loutra Arideas |
Sofia's Guesthouse, Адрес
(N 040° 57.021, E 21° 55.475) | |||
Конец дня | ||||||
День 13 15 августа среда | ||||||
9:23 | 3476,7 | FYRO Macedonia | ||||
11:11 | 3618,0 | Albania | ||||
13:37 | 3812,2 | Montenegro |
B&B Guest House Andjelich Marka Miljanova 2 E-mail durmitorvisit@gmail.com Широта 43.15354, Долгота 19.12522 Монастырь Острог 42.675, 19.029167 | |||
День 14 16 августа четверг | ||||||
Монастырь Острог 42.675, 19.029167 | ||||||
15:36 | 3968,6 | Croatia | - пляж Prapratno в
3км от города Стон на полуострове Пелешац; - пляж Trstenica в городе Оребич на полуострове Пелешац; | |||
16:55 | 4073,7 | 8 Borak | Small ap. No. 3 is 50 Euro/night+tourist.tax 0,60=300 eur | |||
Конец дня | ||||||
День 20 22 августа среда | ||||||
15:19 | 4649,0 | Hungary | ||||
Siofok |
Hotel Stella Адрес: Baross Gabor u. 1. Siofok, 8600 Венгрия Телефон: +3684552510 Электронный адрес: denis.engel@jutou.de
Широта 46.92509,
Долгота 18.10130 |
|||||
День 21 23 августа четверг | ||||||
17:44 | 4867,9 | 10 Будапешт (Torokbalint) | ||||
Конец дня | ||||||
День 22 24 августа пятница | ||||||
11:57 | 5193,9 | Ukraine | ||||
19:53 | 5828,7 | Zhytomyr, LEFT ( ) M17 [E40] для 88,8 км | ||||
21:00 | 5917,5 | Конец дня | ||||
День 23 25 августа суббота | ||||||
12:44 | 6282,0 | Russia | ||||
21:00 | 6936,2 | Конец дня | ||||
День 24 26 августа воскресенье | ||||||
8:00 | 6936,2 | A144 для 252,2 км | ||||
11:12 | 7188,3 | RIGHT ( - ) ( ) для 13,5 км | ||||
11:22 | 7201,9 | 11 Engels |