From: Engels To: Engels |
Driving Distance: 6728 километров Time: 22 дня, 10 часы |
Time | Distance | Instruction | |
DAY 1 30 июля 2016 суббота | |||
9:29 | 0.0 | 1 Engels | |
21:00 | 835.4 | 2 Moscow | |
Конец дня | |||
DAY 2 31 июля 2016 воскресенье | |||
7:00 | 835.4 | Moscow | |
20:25 | 1937.5 | 3 Радзынь-Подляский, Польша | Hotel Pauza (100 Zl) |
Конец дня | |||
DAY 3 1 августа 2016 понедельник | |||
8:00 | 1937.5 | Радзынь-Подляский | |
12:44 | 2281.5 | 4 Krakуw, 4 [E40] для 2.2 км | Парковка - галерея Казимеж (2 часа
бесплатно, третий час - 2 зл. Потом по 4. Если потерял билет, то 60 зл.
Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34
50.053611, 19.956785 |
13:56 | 2377.2 | Slovakia | |
14:31 | 2421.2 | 5 Oravsky Podzamok |
Urban Center
Oravsky Podzamok 5 24 EUR, оплата наличными N 49° 15.657, E 19° 21.463 |
Конец дня | |||
DAY 4 2 августа 2016 вторник | |||
8:00 | 2421.2 | Dolnэ Kubнn 59 [E77] ( ) для 15.6 км | |
11:02 | 2654.1 | Hungary | |
13:01 | 2814.5 | 6 Heviz | Erika Apartmanházak,
Bartók Béla u. 2-4., Hévíz, 8380,
Hungary,Телефон:
+36302888996 168 EUR = 52 580 фор. оплата наличными + налог 18 EUR N 46° 47.615, E 17° 11.213 |
Конец дня | |||
DAY 10 8 августа 2016 понедельник | |||
8:00 | 2814.5 | Heviz | |
9:30 | 2925.3 | Croatia | |
11:02 | 3039.9 | Bosnia and Herzegovina | |
14:49 | 3326.7 | Croatia | |
15:34 | 3352.4 | 7 Borak | 50 * 7 =350 EUR оплата наличными |
Конец дня | |||
DAY 17 15 августа 2016 понедельник | |||
8:44 | 3378.1 | Bosnia and Herzegovina | |
11:20 | 3570.0 | 8 Konjec | As Guest House Marsala Tita 72, 88400 Konjic, Босния и Герцеговина 26 eur |
Конец дня | |||
DAY 18 16 августа 2016 вторник | |||
9:57 | 3716.6 | Croatia | |
11:32 | 3834.4 | Hungary | |
14:10 | 4050.9 | 9 Budapest | Andrea Apartman,
Bem József utca 6, 02. kerület, Budapest, 1027,
Hungary, +36706351777 70 EUR оплата наличными N 47° 30.697, E 19° 2.248 |
Конец дня | |||
DAY 20 18 августа 2016 четверг | |||
10:00 | 4050.9 | Budapest | |
11:15 | 4162.8 | 11 Egerszalуk | Thermal Panzió és Étterem,Széchenyi
út 4 Egerszalók, 3394 Венгрия, tel.+36 70 273 0536 35 EUR = HUF 10 955 оплата картой N 47° 52.247, E 20° 19.550 |
Конец дня | |||
DAY 21 19 августа 2016 пятница | |||
8:00 | 4050.9 | Egerszalуk | |
10:44 | 4263.0 | Slovakia | |
12:37 | 4410.2 | Poland | |
16:55 | 4803.5 | 12 Biala Podlaska | Dworek Jolanta,
ul. Bialska 66 Czosnówka, 21-500 Польша Телефон: +48 602 462 560 € 36 160 zł, оплата картой N 52° 0.826, E 23° 12.369 |
Конец дня | |||
DAY 22 20 августа 2016 суббота | |||
7:00 | 4803,5 | Biala Podlaska | |
20:25 | 5895,5 | 13 Moscow | |
Конец дня | |||
DAY 23 21 августа 2016 воскресенье | |||
8:00 | 5830.0 | Moscow | |
19:30 | 6728 | 14 Engels |