Driving Distance: 9270 километров Time: 22 дня, 9 часов |
Time | Distance | Instruction | ||
День 1 01 августа суббота | ||||
8:25 | 0.0 | 1 Engels | ||
20:00 | 853.2 | 2 Moscow | ||
День 2 02 августа воскресенье | ||||
19:00 | 1953.9 | Poland | ||
20:00 | 1992.0 | 3 Chelm (Poland) | Мотель | |
День 3 03 августа понедельник | ||||
8:00 | 1992.9 | Chelm | Zamość | |
14:29 | 2281 | Slovakia | ||
12:13 | 2302.9 | 4 Bardejov (Slovakia) |
El-Café Stocklova 43, 08501 Бардеёв, Словакия Телефон: +421544723338 Широта 49.29197947948821, Долгота 21.277626156806946 | |
День 4 04 августа вторник | ||||
8:00 | 2302.9 | Bardejov | ||
9:27 | 2438.5 | Hungary | ||
14:23 | 2825.0 | 5 Heviz (Hungary) |
Pannon Hotel
8380 Хевиз, Széchenyi utca 23., Венгрия
Телефон: +3683340482 Широта 46.7904778428108, Долгота 17.185935080051422 | |
День 6 06 августа четверг | ||||
8:00 | 2825.0 | Heviz | ||
9:13 | 2908.3 | Austria | ||
9:13 | 3169,0 | Italy | ||
13:08 | 3257.3 | 6 Sauris (Italy) | отель
Pa' Krhaizar Frazione Lateis 5, 33020 Sauris, Италия Широта 46.456337959623426, Долгота 12.751200199127197 | |
День 7 07 августа пятница | ||||
13:41 | 3500 | 7 Mezzocorona (Italy) |
| |
День 8 08 августа суббота | ||||
Mezzocorona | ||||
12:24 | 3834 | 8 Florence (Italy) |
Hotel
Astor Широта 43.788112417223424, Долгота 11.231401562690735 парковка на пл.Микеланджело 43.763082,11.265103 | |
День 10 10 августа понедельник | ||||
8:00 | 3812.2 | Florence Piazzale della Porta al Prato | ||
14:41 | 4299.0 | France | ||
17:33 | 4399.2 | 9 Soleilhas (France) | Hotel Lou Jas 110 rue des bayles, 04120 Soleilhas, Франция Широта 43.8569738935198, Долгота 6.651190370321274 | |
День 11 11 августа вторник | ||||
8:00 | 4440.2 | Verdon | Castellane - (D952-D23-D952)- Moustiers-Ste-Mari | |
9:44 | 4557 | 10 Port-de-Bouc (France) |
аббатство Сенанк Марк Сартан (Abbaye de Senanque)
Hôtel
Residence Les Aiguades Широта 43.40439857969144, Долгота 4.979373514652252 Экс-Прованс Касис, дорога вдоль берега | |
День 14 14 августа пятница | ||||
8:00 | 4557 | Port-de-Bouc | 1.Авиньон 2. Оранж 3. Gordes, Охра Руссильон 4. Акведук
Route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
5. Ущелье Ардеш Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche 44.3743 , 4.414 6. Юзес (Uzes) (Яночкины+) | |
9:38 | 4706.8 | 11 Orange (France) | Le Bistrot D'orange 880 Av De Verdun, 84100 Оранж, Франция (Телефон: +33490516366) Широта 44.12333904698789, Долгота 4.828320890665054 | |
День 15 15 августа суббота | ||||
8:00 | 4706.8 | Orange | ||
10:26 | 4883.0 | 12 Vienne (France) | Première Classe Lyon Sud Vienne ZI Estressin - Chemin Des Mines, 38200 Вьен, Франция (Телефон: +33474317460) Широта 45.54282523180131, Долгота 4.854626655578613 | |
День 16 16 августа воскресенье | ||||
4883.0 | Vienne | Perouges Перу́ж — коммуна в департаменте Эн, Франция. Это средневековый городок, находящийся в 30 км на северо-восток от Лиона. | ||
5484.0 | Germany | |||
15:37 | 5546.0 | 13 Brauneberg (Germany) | Gaestehaus-Raedler-Mosel Nussbaumallee 5 Широта 49.90886, Долгота 6.9844699999999875 | |
День 17 17 августа понедельник | ||||
Brauneberg |
Bernkastel-Kues Traben-Trarbach Целль Замок Кохем Замок Эльц далеко - 1.5 часа на север
| |||
6184.0 | Austria | |||
14:32 | 6272.7 | 14 Schladming (Austria) | Alpine Club Alpineweg 142, Rohrmoos, 8971 Шладминг, Австрия (Телефон: +448003586991) Широта 47.38703147672794, Долгота 13.680125623941422 | |
День 19 19 августа среда | ||||
Schladming | Treррe ins Nichts или "Лестница в никуда" Координаты парковки у входа на подъёмник 47.450946,13.61794 | |||
6616.2 | Slovakia | |||
13:49 | 6817.4 | 15 Rajecké Teplice (Slovakia) |
Penzion Daniela
Osloboditeľov 83, 01313 Раецке Теплице, Словакия Широта 49.12991485238284, Долгота 18.682631850242615 | |
День 21 21 августа пятница | ||||
Rajecké Teplice | ||||
18:07 | 6873.3 | Poland | ||
14:56 | 7326.6 | 16 Wlodawa (Poland) | Мотель | |
День 22 22 августа суббота | ||||
8:00 | 7354.0 | Belarus | ||
12:30 | 7973.4 | Russia | ||
21:45 | 8428.0 | 17 Moscow (Russia) | ||
День 23 23 августа воскресенье | ||||
8:00 | Moscow | |||
19:35 | 9270.3 | 18 Engels |